IM C400
Com um painel de controlo tátil inteligente de 10,1 polegadas, está sempre equipada com as tecnologias mais recentes. Esta impressora multifunções A4 inteligente digitaliza, copia, imprime e envia faxes de documentos A4 sem esforço. Acabaram-se as frustrações de um mecanismo desatualizado. Esta impressora multifunções a cores irá transformar o seu fluxo de trabalho. Poderá ainda adicionar-lhe outras funcionalidades necessárias para a sua empresa no futuro. O seu equipamento multifunções está sempre pronto para ser usado. Pode imprimir, copiar e digitalizar mais suportes, mais rapidamente e de forma remota a partir de qualquer sítio.
Descrição
Tempo de aquecimento | 17 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 6,2 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral | 7,4 segundos |
Velocidade de impressão contínua | 43 ppm |
Memória: máximo | 2 GB |
Disco rígido: máximo | 320 GB |
Peso | 50 kg |
Dimensões: L x P x A | 498 x 561 x 590 mm |
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
Cópia múltipla | Até 999 cópias |
Resolução | 600 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, PDF Direct Adobe® |
Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200/1 bits |
Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolo de rede | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Ambientes Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Velocidade de leitura: SPDF | 40 ipm (simplex)/80 ipm (duplex) |
Resolução: máximo | 600 dpi |
Modos de digitalização | SD Card, URL, FTP, E-mail, Folder, USB |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3 |
Velocidade de transmissão | 2 segundos |
Velocidade de modem: má |