IM 430F
Processando de forma inteligente o seu trabalho com papel, este multifunções compacto "tudo em um" pode imprimir, copiar, digitalizar e enviar por fax. A produção imaculada de 1200 dpi é realizada com rapidez. A primeira impressão fica pronta em menos de seis segundos e os conjuntos de múltiplas páginas ficam prontos a um valor produtivo de 43 ppm. O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas automatiza os processos de documentos morosos. Os documentos de dupla face são digitalizados numa só passagem e podem ser diretamente carregados para DropBox™ ou Sharepoint™.
Descrição
| Tempo de aquecimento | 22 segundos |
| Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 4,5 segundos |
| Velocidade de impressão contínua | 43 ppm |
| Memória: standard | 2 GB |
| Memória: máximo | 2 GB |
| Disco rígido: standard | 320 GB |
| Disco rígido: máximo | 320 GB |
| Capacidade do SPDF | 50 folhas |
| Peso | 30,5 kg |
| Dimensões: L x P x A | 476 x 442 x 510 mm |
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias |
| Copy resolution: maximum | 600x600 dpi |
| Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
| CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz |
| Linguagem: standard | PCL5e, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
| Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct Adobe® |
| Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi |
| Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
| Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
| Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Protocolo de rede | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou posterior |
| Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Outros ambientes suportados | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
| Velocidade de leitura: SPDF | 43,4 ipm (simplex)/80 ipm (duplex) |
| Resolução: máximo | 600 dpi |
| Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |







